Veröffentlichungspflichten nach § 60 Abs. 5 Energieeffizienzgesetz (EEffG)
| Berichtsjahr | 2024 |
Informationen zum Rechenzentrum
| Bezeichnung des Rechenzentrums | Rechenzentrum Salzburg Stadt |
| Postleitzahl | 5020 |
| Ort | Salzburg |
| Eigentümer | conova communications GmbH |
| Betreiber | conova communications GmbH |
| Datum der Inbetriebnahme | 01.07.2010 |
Kennzahlen zur Dimension
| Fläche des Rechenzentrums [m2] | 1500 |
| Installierte elektrische Nennleistung [kW] | 500 |
Kennzahlen zum Datenverkehr und zur Datenspeicherung
| Eingegangener Datenverkehr [EB] | 3,8 |
| Ausgegangener Datenverkehr [EB] | 3,8 |
| Speicherkapazität [PB] | 0* |
* Werte wurden im Berichtszeitraum nicht ermittelt.
Kennzahlen zur Ressouceneffizienz
| Energieverbrauch [kWh] | 5.076.113 |
| Stromverbrauch für Informationstechnologie [kWh] | 3.463.202 |
| Nutzung erneuerbarer Energiemengen [kWh] | 5.058.081 |
| Erneuerbarer Strom aus Lieferverträgen [kWh] | 0 |
| Temperatursollwert [℃] | 22 |
| Genutzte Abwärmemenge [kWh] | 49.304 |
| Wasserverbrauch [m3] | 3178 |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns:
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:
Letztes Update: 23.02.2026
